| Габариты | 9 × 2 × 5 см |
|---|---|
| Напряжение, В | 6 |
| Емкость, Ач. 20hr | 1, 2 |
| Полярность | T1 |
| Срок службы (25C) | 5 лет |
| Емкость, Ач. 10Hr | 1, 13 |
| Применение | аккумуляторные фонари |
| Емкость, Ач. 5hr | 04, 1 |
| Внутреннее сопротивление, мОm | 65 |
| Ток заряда (25С), А, цикличный | 0, 36 |
| Ток заряда (25С), А ,буферный | 0, 36 |
Детали
Похожие
-
Аккумуляторы ИБП
Аккумулятор UPLUS US12-26 26Ач 166x175x125мм
-
Аккумуляторы ИБП
Аккумулятор UPLUS US12-2.2 2,2Ач 70,5×47,5×97мм
-
Аккумуляторы ИБП
Аккумулятор UPLUS US6-3.2 3,5Ач 134x34x60мм
-
Аккумуляторы ИБП
Аккумулятор UPLUS US6-7.0 7Ач 151x34x94мм






